Угольные брикеты: прессование из пыли бурого и каменных углей 8 т/ч
(Возможно изменение производительности)
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 8 |
Размеры бункера (мм) | 2000х3000 |
Габаритные размеры (мм) | 3200х2050х2800 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-20 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 3 |
Ширина ленты (мм) | 500 |
Длина ленты (мм) | 7000 |
Габаритные размеры (мм) | 7000х650х300 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-10 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 22 |
Входная фракция (мм) | до 100 |
Готовая фракция (мм) | до 5 |
Габаритные размеры (мм) | 2100х1200х1700 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-10 |
Диаметр (мм) | 1200 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 5,5 |
Габаритные размеры (мм) | 1200х1200х1500 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-10 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 3 |
Габаритные размеры (мм) | 4400х800х750 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-20 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 3 |
Ширина ленты (мм) | 500 |
Длина ленты (мм) | 9000 |
Габаритные размеры (мм) | 9000х650х300 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 8 |
Диаметр валков (мм) | 672 |
Ширина валков (мм) | 275 |
Мощность главного двигателя (КВт) | 75 |
Мощность двигателя предпресса (КВт) | 22 |
Мощность гидромотора (мм) | 2,2 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-20 |
Ширина ленты (мм) | 500 |
Длина ленты (мм) | 9000 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 3 |
Габаритные размеры (мм) | 9000х650х300 |
Технические характеристики |
|
Производительность (т/час) | 5-10 |
Мощность электродвигателя (КВт) | 7,5 |
Длина эффективной сушки (мм) | 16000 |
Ширина ленты (мм) | 1900 |
Габаритные размеры (мм) | 16500х2440х2200 |
Технические характеристики |
|
Мощность электродвигателя (КВт) | 30 |
Габаритные размеры (мм) | 1250х800х1000 |
Технические характеристики |
|
Мощность электродвигателя (КВт) | 1,5 |
Скорость упаковки (меш/час) | 100-180 |
Масса мешка с продукцией (кг) | 10-50 |
Габаритные размеры (мм) | 2500х1800х2100 |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
- Деловые линии
- Первая экспедиционная компания
- СДЭК
- PONY EXPRESS
и другими.
Оплата наших товаров и услуг возможна следующим образом:
- Безналичным расчетом по счету
- Банковским переводом по выставленному счету в отделении банка