Макс. размер заготовки:
760х520х295 - 1000х650х340 мм
Макс. вес заготовки: 500 - 1000…
760х520х295 - 1000х650х340 мм
Макс. вес заготовки: 500 - 1000…
По запросу
Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 775 27 18Модель | Ед. изм | T25 |
Система ЧПУ | GSK 988TA | |
Тип станины | Горизонтальная станина | |
Диаметр патрона | дюйм | Цанговый патрон |
Параметры обработки | ||
Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 250 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 100 |
Максимальная длина обработки | мм | 150 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 15 |
Перемещения | ||
Перемещение по оси X | мм | 260 |
Перемещение по оси Z | мм | 200 |
Шпиндель | ||
Тип привода шпинделя | Ременный привод (Belt drive) | |
Обороты привода шпинделя | об/мин | 6000 |
Мощность привода шпинделя (пост. /30 мин) | кВт | 3 |
Макс. крутящий момент привода шпинделя | Нм | - |
Конус шпинделя | Ø110 (flange) | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 26 |
Инструментальная система | ||
Тип инструментальной системы | Инструментальный стол с пазами (gang type) | |
Тип револьверной головы | - | |
Тип привода револьверной головы | - | |
Тип зажима револьверной головы | - | |
Количество инструментов | шт | 4 - блока |
Время смены инструмента | сек | - |
Блок для наружной обработки | мм | 16х16 |
Блок для внутренней обработки | мм | Ø20 |
Блок для приводного инструмента | мм | - |
Обороты приводного блока | об/мин | - |
Мощность приводного блока | кВт | - |
Задняя бабка | ||
Тип привода задней бабки | - | |
Конус пиноли задней бабки | - | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | - |
Перемещение задней бабки + пиноли (Servo) | мм | - |
Перемещение задней бабки + пиноли (Hydraulic) | мм | - |
Подачи | ||
Скорость подачи по оси X | м/мин. | 20 |
Скорость подачи по оси Z | м/мин. | 24 |
Точность | ||
Точность позиционирования по осям X/Z | мм | 0,008/0,008 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | 0,003/0,003 |
Прочее | ||
Напряжение (3 фазы) | В | 380±10% |
Частота | Гц | 50 |
Объем гидравлического бака | л | 30 |
Мощность гидравлической помпы | кВт | 0.75 |
Номинал. давление гидравлической помпы | МПа | 3,5 |
Объем бака смазки | л | 2 |
Мощность помпы смазки | Вт | 30 |
Объем бака СОЖ | л | 40 |
Мощность помпы СОЖ | Вт | 120 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 1720 |
Ширина | мм | 1420 |
Высота | мм | 1660 |
Вес станка | кг | 1530 |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями: