Толщина панели: 15 - 60 мм
Общая мощность: 0,74 кВт
Вес…
Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 775 27 181. Подающий транспортер на окорочный станок LD-8
Технические характеристики | |
Суммарная мощность (кВт) | 4,0 |
Длина конвейера (мм) | 6000 |
Ширина конвейера (мм) | 2800 |
2. Гидравлический окорочный станок LDH-27
Технические характеристики | |
Длина роликов (мм) | 2700 |
Длина обрабатываемого чурака (мм) | 2700 |
Диаметр роликов (мм) | 180 |
Диаметр чурака (мм) | 90 - 550 |
Размер ножа (мм) | 2700х180х18 |
Скорость обработки (м/мин) | 50 - 70 |
Мощность двойного ролика (кВт) | 15,0 |
Мощность одинарного ролика (кВт) | 15,0 |
Мощность гидростанции (кВт) | 5,5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 35,5 |
Габариты станка (мм) | 5700х2200х1600 |
Масса станка (кг) | 8000 |
3. Бревнотаска LH-8
Технические характеристики | |
Суммарная мощность (кВт) | 3,0 |
Длина (м) | 3,5 |
4. Подающий транспортер на бесшпиндельный лущильный станок YM-8
Технические характеристики | |
Суммарная мощность (кВт) | 4,0 |
Длина транспортера (мм) | 7000 |
Ширина транспортера (мм) | 2800 |
5. Комбинированный лущильный станок LSVC-27 HS
Технические характеристики | |
Длина чурака (мм) | 2700 |
Диаметр чурака (мм) | 90 - 400 |
Длина лущильного ножа (мм) | 2700х180х18 |
Диаметр "карандаша" (мм) | 28 |
Толщина шпона (мм) | 0,6 - 4,0 |
Скорость лущения (м/мин) | 30 - 80 |
Диаметр роликов (мм) | 125 |
Мощность двойных роликов (кВт) | 11х2 |
Мощность одинарных роликов (кВт) | 11х2 |
Мощность резания (кВт) | 5,5 |
Мощность конвейера (кВт) | 3,0 |
Установленная мощность (кВт) | 69,0 |
Габариты станка (мм) | 6000х2300х1650 |
Масса станка (кг) | 12000 |
6. Вакуумный стопоукладчик VS-8/4S
Технические характеристики | |
Длина укладываемого листа шпона (мм) | 1300 - 2600 |
Ширина укладываемого листа шпона (мм) | 500 - 1320 |
Толщина укладываемого листа шпона (мм) | 0,5 - 3,6 |
Максимальная высота набираемой стопы листов шпона (мм) | 1000 |
Число подстопных мест (шт) | 1 |
Скорость укладки (м/мин) | 90 |
Установленная мощность (кВт) | 29,3 |
Масса укладчика (кг) | 3600 |
Габаритные размеры (мм) | 8100х3200х2750 |
Мощность вентилятора (кВт) | 1,5 |
Кол-во вентиляторов с инвертером (шт) | 8 |
Мощность двигателя гидростола (кВт) | 2,2 |
7. Туннельная сушилка для шпона VGB-5 (опция)
Технические характеристики | |
Рабочая ширина (мм) | 4100 |
Кол-во этажей (шт) | 4 |
Способ подачи шпона | ролики |
Скорость перемещения шпона (м/мин) | 1,5 - 15 |
Толщина шпона (мм) | 1,0 - 3,0 |
Производительность (м³/ч) | 4 - 5 |
Теплоноситель | Пар/масло |
Длина секции нагревания (мм) | 13 х 2000 = 26000 |
Длина секции охлаждения (мм) | 2000 |
Установленная мощность (кВт) | 291 |
Необходима тепловая мощность (МВт) | 4 |
Габаритные размеры (мм) | 34830х5900х4510 |
Масса (кг) | 110000 |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями: