Токарные обрабатывающие центры серии TDI с индексным патроном (для обработки угловых фитингов)
РМЦ: 600 мм
Мощность: 7,5 - 15 кВт
Вес: 4100 - 4600 кг
- Технические характеристики
- Комплектация
- Доставка

Токарный станок с индексным патроном серии TDI предназначен для обработки угловых фитингов, тройников и 4-х сторонних деталей в серийном и массовом производстве. Индексный патрон позволяет производить обработку деталей с 2-х, 3-х и 4-х сторон без переустановки в автоматическом режиме, что обеспечивает увеличение производительности от 2-х до 4-х раз в зависимости от количества обработанных сторон детали. Для данного типа станка рекомендуется установка портального робота или робота манипулятора для загрузки заготовок и выгрузки готовых деталей.
| Тех. характеристики / Модель | Ед. изм. | T65DI | T55DI |
| Диаметр патрона | дюйм | 10”/12” опция | 8”/10” опция |
| Параметры обработки | |||
| Макс. устанавливаемый диаметр | мм | 500 | 500 |
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 400 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 350 | 250 |
| Максимальная длина обработки | мм | 600 | 600 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | 50 | 40 |
| Перемещения | |||
| Перемещение по оси X | мм | 320 | 320 |
| Перемещение по оси Z | мм | 750 | 750 |
| Перемещение по оси Y | мм | - | - |
| Шпиндель | |||
| Обороты шпинделя | об/мин | 2500 | 3000 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11/15 опция | 7,5/11 опция |
| Конус шпинделя | А2-8 | А2-6 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 65 | 50 |
| Инструментальная система |
Инструментальный стол с пазами/ револьверная головка - опция |
||
| Количество инструментов | 5 / 8 | 5 / 8 | |
| Размер сечения державки резца | мм | 25 | 25 |
| Диаметр расточной оправки | мм | 32 | 32 |
| Задняя бабка | |||
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 | МТ5 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 | 75 |
| Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 |
| Подачи | |||
| Ускоренные подачи по осям X/Z | м/мин | 20 | 20 |
| Точность | |||
| Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,008 | ±0,008 |
| Повторяемость по осям X/Z | мм | 0,01 | 0,01 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | м | 3,1х1,8х1,9 | 3,0х1,8х1,9 |
| Вес станка | кг | 4600 | 4100 |
Дополнительная комплектация
| Модель / Комплектация | T65DI | T55DI |
| Система ЧПУ | ||
| Система ЧПУ GSK 980TD | Стандарт | Стандарт |
| Система ЧПУ GSK 988TA | ✔ | ✔ |
| Система ЧПУ Syntec 7TA | - | - |
| Система ЧПУ Syntec 21TA | ✔ | ✔ |
| Система ЧПУ Syntec 22TB | ✔ | ✔ |
| Система ЧПУ Fanuc 0i-TF | ✔ | ✔ |
| Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (Manual Guide i) | ✔ | ✔ |
| Система ЧПУ Siemens 828D | ✔ | ✔ |
| Система ЧПУ Siemens 828D (Shop Turn) | ✔ | ✔ |
| Патроны | ||
| Цанговый патрон | - | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 6” (Ø150 мм) | - | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 6” (Ø150 мм) | - | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 8” (Ø200 мм) | - | Стандарт |
| 3-х кулачковый полый патрон 8” (Ø200 мм) | - | ✔ |
| 3-х кулачковый цельный патрон 10” (Ø250 мм) | Стандарт | ✔ |
| 3-х кулачковый полый патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | ✔ |
| 3-х кулачковый цельный патрон 12” (Ø300 мм) | ✔ | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 12” (Ø300 мм) | ✔ | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 15” (Ø385 мм) | - | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 15” (Ø385 мм) | - | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 18” (Ø450 мм) | - | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 18” (Ø450 мм) | - | - |
| Индексные патроны | ||
| Индексный патрон 7” (Ø175 мм) | - | - |
| Индексный патрон 8” (Ø200 мм) | - | ✔ |
| Индексный патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | ✔ |
| Индексный патрон 12” (Ø300 мм) | ✔ | ✔ |
| Привод главного шпинделя | ||
| Мощность привода шпинделя 5,5 кВт | - | - |
| Мощность привода шпинделя 7,5 кВт | - | Стандарт |
| Мощность привода шпинделя 11 кВт | Стандарт | ✔ |
| Мощность привода шпинделя 15 кВт | ✔ | - |
| Мощность привода шпинделя 18,5 кВт | - | - |
| Мощность привода шпинделя 22 кВт | ||
| Мощность привода шпинделя 32 кВт | ||
| Револьверные головки | ||
| Револьверная головка на 8 позиций | ✔ | ✔ |
| Револьверная головка на 12 позиций | ✔ | ✔ |
| Приводная револьверная головка на 12 позиций | ✔ | ✔ |
| Ось Y | - | - |
| Инструментальные блоки | ||
| Блок для наружной обработки | ✔ | ✔ |
| Блок для внутренней обработки | ✔ | ✔ |
| Инструментальный стол с пазами | Стандарт | Стандарт |
| Приводная головка ER25 (2+2 позиции для инструмента) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER25 (3+3 позиции для инструмента) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER25 (4+4 позиции для инструмента) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER20 (1 позиция для инструмента) | - | - |
| Приводная головка ER20 (2 позиции для инструмента) | - | - |
| Приводная головка ER25 (1 позиция для инструмента) | ✔ | ✔ |
| 6-ти позиционная приводная головка | ✔ | ✔ |
| 6-ти позиционная приводная головка (6+1) | ✔ | ✔ |
| 6-ти позиционная приводная головка (6+2) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER25 (2 позиции для инструмента) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER25 (3 позиции для инструмента) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER25 боковая (2 позиции) | ✔ | ✔ |
| Приводная головка ER25 боковая (3 позиции) | ✔ | ✔ |
| Приводные блоки: | ||
| Угловой приводной блок 90° (BMT40) | - | - |
| Осевой приводной блок 0° (BMT40) | - | - |
| Угловой приводной блок 90° (BMT55) | ✔ | ✔ |
| Осевой приводной блок 0° (BMT55) | ✔ | ✔ |
| Приводной блок BMT55 с быстросменными оправками | ✔ | ✔ |
| Приводной блок BMT55 с регулируемым углом | ✔ | ✔ |
| Задняя бабка | ||
| Механическая задняя бабка с гидравлическим пинолем | Стандарт | Стандарт |
| Программируемая задняя бабка (сервоприводная) | - | - |
| Дополнительные комплектующие | ||
| Контроль температуры шпинделя | ✔ | ✔ |
| Контроль работы станка (контроль перерыва станка) | ✔ | ✔ |
| Пульт с маховиком для системы ЧПУ | ✔ | ✔ |
| Линейные направляющие - Hiwin | ✔ | ✔ |
| Автоматическая дверь | ✔ | ✔ |
| Система измерения инструмента Renishaw | ✔ | ✔ |
| Уловитель деталей | ✔ | ✔ |
| Конвейер для удаления стружки | ✔ | ✔ |
| Маслоотделитель от СОЖ | ✔ | ✔ |
| Мощность помпы СОЖ - 370 Вт | ✔ | ✔ |
| Мощность помпы СОЖ - 500 Вт | ✔ | ✔ |
| Робот портального типа | ✔ | ✔ |
| Робот манипулятор | ✔ | ✔ |
| Пруткоподатчик | - | - |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Артикул: 13577Толщина реза: 6-10 мм
Длина реза: 3200 мм
Мощность: 7,5-11 кВт
Вес: 5300-7000 кгЗаказать 1 637 097 ₽Артикул: 13559Толщина реза: 4-6 мм
Длина реза: 2500 мм
Мощность двигателя: 7,5 кВт
Вес: 3100 - 4600 кг
Заказать 1 185 484 ₽Артикул: 13558Толщина реза: 4-6 мм
Длина реза: 2500 мм
Мощность двигателя: 7,5 кВт
Вес: 3100 - 4600 кг
Заказать 1 185 484 ₽Артикул: 13501Направляющие: качения (роликовые); скольжения
Размер стола: 1300x600 мм
Мощность: 7,5/11 кВт
Вес: 6500 кгЗаказать 8 540 323 ₽Артикул: 13460Длина каретки: 3200 мм
Вылет пилы: 80 мм
Мощность: 6,25 кВт
Вес: 770 кгЗаказать 467 742 ₽Артикул: 13459Длина каретки: 3200 мм
Вылет пилы: 80 мм
Мощность: 6,25 кВт
Вес: 1080 кгЗаказать 589 355 ₽Артикул: 13458Длина каретки: 3200 мм
Вылет пилы: 80 мм
Мощность: 6,25 кВт
Вес: 645 кгЗаказать 342 742 ₽Артикул: 13457Длина каретки: 1600 мм
Вылет пилы: 80 мм
Мощность: 4,75 кВт
Вес: 500 кгЗаказать 320 968 ₽Артикул: 13410Макс. диаметр инструмента: 300 мм
Макс. длина ножей: 300 мм
Мощность: 1,59 кВт
Вес: 910 кгЗаказать 3 241 935 ₽ -
Артикул: 6107Макс. сечение: 180х130 мм
Кол-во шпинделей: 4 шт
Скорость подачи: 6-36 м/мин
Мощность: 28,75 кВтЗаказать 1 935 484 ₽ 2 048 387 ₽Артикул: 2497Длина заготовки: 1500 мм
Ширина заготовки: не огр.
Толщина заготовки: 10 - 70 мм
Вес: 3800 кгЗаказать 2 854 839 ₽ 3 201 613 ₽Артикул: 3090Длина шпона: 1700 мм
Ширина шпона: 1700 мм
Толщина шпона: 1,0 - 3,0 мм
Масса: 4800 кгЗаказать 2 451 613 ₽ 2 701 613 ₽Артикул: 3088Длина чурака: до 1700 мм
Ø чурака: 90-500 мм
Толщина шпона: 0,5-3,0 мм
Мощность: 38,9 кВтЗаказать 3 653 226 ₽ 3 766 129 ₽Артикул: 2411Сечение заготовки: 210 х 140 мм
Кол-во шпинделей: 6 шт.
Скорость подачи: 6 - 36 м/мин
Мощность: 41,25 кВт
Вес: 4400 кг
…Заказать 3 040 323 ₽ 3 137 097 ₽
Видео
и предоставления услуг