Мощность: 23,1-27,9 кВт
Кол-во столов: 1 шт
Вес…
Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 775 27 18Модель станка |
PUMA TL2000 |
PUMA TL2000L |
PUMA TL2000M |
PUMA TL2000LM |
Основные параметры обработки | ||||
Размер патрона | 8 '' | 8 '' | 8 '' | 8 '' |
Макс. длина обработки | 600 мм | 1000 мм | 600 мм | 1000 мм |
Макс. диаметр обработки | 370 мм | 370 мм | 350 мм | 350 мм |
Шпиндель | ||||
Макс. частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Макс. мощность мотора | 11/15 кВт | 11/15 кВт | 11/15 кВт | 11/15 кВт |
Макс. крутящий момент | 433.2 Нм | 433.2 Нм | 433.2 Нм | 433.2 Нм |
Револьверная головка | ||||
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 |
Функция фрезерования | Нет | Нет | Есть | Есть |
Габаритные размеры и вес станка | ||||
Длина | 3250 мм | 3900 мм | 3250 мм | 3900 мм |
Ширина | 2118 мм | 2144 мм | 2118 мм | 2144 мм |
Высота | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм |
Вес | 7200 кг | 8400 кг | 7200 кг | 8400 кг |
Модель станка |
PUMA TL2500 |
PUMA TL2500L |
PUMA TL2500M |
PUMA TL2500LM |
PUMA TL2500XL |
PUMA TL2500XLM |
Основные параметры обработки | ||||||
Размер патрона | 10 '' | 10 '' | 10 '' | 10 '' | 10 '' | 10 '' |
Макс. длина обработки | 600 мм | 1000 мм | 600 мм | 1000 мм | 1250 мм | 1250 мм |
Макс. диаметр обработки | 370 мм | 370 мм | 350 мм | 350 мм | 370 мм | 350 мм |
Шпиндель | ||||||
Макс. частота вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Макс. мощность мотора | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт | 15/18,5 кВт |
Макс. крутящий момент | 476.3 Нм | 476.3 Нм | 476.3 Нм | 476.3 Нм | 476.3 Нм | 476.3 Нм |
Револьверная головка | ||||||
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Функция фрезерования | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть |
Габаритные размеры и вес станка | ||||||
Длина | 3250 мм | 3900 мм | 3250 мм | 3900 мм | 4510 мм | 4510 мм |
Ширина | 2118 мм | 2144 мм | 2118 мм | 2144 мм | 2630 мм | 2630 мм |
Высота | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм | 2115 мм | 2115 мм |
Вес | 7300 кг | 8500 кг | 7300 кг | 8500 кг | 9600 кг | 9600 кг |
Токарные обрабатывающие центры DOOSAN серии PUMA TL — это станки, которые разработаны для многоцелевой и высокотехнологичной обработки при серийном и массовом производстве. Станки DOOSAN серии PUMA TL с двумя револьверными головками, с функцией фрезерования по оси Y, с двумя шпинделями, а также с двумя револьверными головками (верхней и нижней) обеспечивают высокую производительность и точность, а также возможность обработки одновременно двух деталей.
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями: