Токарные обрабатывающие центры DOOSAN серии PUMA 2600
РМЦ: 520 - 1280 мм
Мощность: 18,5 - 22 кВт
Вес: 4900 - 7950 кг
- Технические характеристики
- Комплектация
- Доставка
Модель станка |
PUMA 2600/500 |
PUMA 2600 |
PUMA 2600 L |
PUMA 2600 B |
PUMA 2600 LB |
Основные параметры обработки | |||||
Размер патрона | 10 '' | 10 '' | 10'' | 12 '' | 12 '' |
Диаметр обработки | 481 мм | 481 мм | 481 мм | 481 мм | 481 мм |
Длина обработки | 550 мм | 790 мм | 1310 мм | 755 мм | 1275 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 76 мм | 76 мм | 102 мм | 102 мм |
Шпиндель | |||||
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 235 Нм | 240 Нм | 240 Нм | 1123 Нм | 1123 Нм |
Противошпиндель | |||||
Частота вращения противошпинделя (об/мин) | - | - | - | - | - |
Мощность привода противошпинделя | - | - | - | - | - |
Револьверная головка | |||||
Тип револьверной головки | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков (об/мин) | - | - | - | - | - |
Перемещения | |||||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры и вес станка | |||||
Длина | 3873 мм | 3600 мм | 4335 мм | 3873 мм | 4438 мм |
Ширина | 1863 мм | 1863 мм | 1965 мм | 1863 мм | 1900 мм |
Высота | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Вес | 4900 кг | 5400 кг | 6700 кг | 5500 кг | 6800 кг |
Модель станка |
PUMA 2600 M/500 |
PUMA 2 600 M |
PUMA 2 600 L |
PUMA 2 600 MB |
PUMA 2 600 L |
Основные параметры обработки | |||||
Размер патрона | 10 '' | 10 '' | 10 '' | 12 '' | 12 '' |
Диаметр обработки | 376 мм | 376 мм | 376 мм | 376 мм | 376 мм |
Длина обработки | 520 мм | 760 мм | 1280 мм | 725 мм | 1245 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 76 мм | 76 мм | 102 мм | 102 мм |
Шпиндель | |||||
Частота вращения шпинделя | 3500 | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 235 Нм | 240 Нм | 240 Нм | 1123 Нм | 1123 Нм |
Противошпиндель | |||||
Частота вращения противошпинделя | - | - | - | - | - |
Мощность привода противошпинделя | - | - | - | - | - |
Револьверная головка | |||||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная | Приводная | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | |||||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры и вес станка | |||||
Длина | 3415 мм | 3600 мм | 4335 мм | 3873 мм | 4438 мм |
Ширина | 1863 мм | 1863 мм | 1965 мм | 1863 мм | 1965 мм |
Высота | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Вес | 5000 кг | 5550 кг | 6850 кг | 5650 кг | 6950 кг |
Модель станка |
PUMA 2600 Y II |
PUMA 2600 LY II |
PUMA 2 600 Y B II |
PUMA 2 600 LY B II |
Основные параметры обработки | ||||
Размер патрона | 10 '' | 10 '' | 12 '' | 12 '' |
Диаметр обработки | 376 мм | 376 мм | 376 мм | 376 мм |
Длина обработки | 760 мм | 1280 мм | 725 мм | 1245 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 81 (76) мм | 81 (76) мм | 102 мм | 102 мм |
Шпиндель | ||||
Частота вращения шпинделя | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 599 Нм | 599 Нм | 1123 Нм | 1123 Нм |
Противошпиндель | ||||
Частота вращения противошпинделя | - | - | - | - |
Мощность привода противошпинделя | - | - | - | - |
Револьверная головка | ||||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | ||||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Габаритные размеры и вес станка | ||||
Длина | 3560 мм | 4335 мм | 3873 мм | 4438 мм |
Ширина | 1945 мм | 2049 мм | 2163 мм | 2049 мм |
Высота | 2163 мм | 2163 мм | 2163 мм | 2163 мм |
Вес | 6100 кг | 7400 кг | 6200 кг | 7500 кг |
Модель станка | PUMA 2 600 S B |
Основные параметры обработки | |
Размер патрона | 12 '' |
Диаметр обработки | 481 мм |
Длина обработки | 755 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 102 мм |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 22 кВт |
Крутящий момент | 1123 Нм |
Противошпиндель | |
Частота вращения противошпинделя | 4500 об/мин |
Мощность привода противошпинделя | 7.5 кВт |
Револьверная головка | |
Тип револьверной головки | Стационарная |
Количество инструментов | 12 |
Частота вращения приводных блоков | - |
Перемещения | |
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - |
Габаритные размеры и вес станка | |
Длина | 3873 мм |
Ширина | 1863 мм |
Высота | 1900 мм |
Вес | 5950 кг |
Модель станка | PUMA 2 600 MS | PUMA 2 600 LMS | PUMA 2 600 MS B |
Основные параметры обработки | |||
Размер патрона | 10 '' | 10 '' | 12 '' |
Диаметр обработки | 376 мм | 376 мм | 376 мм |
Длина обработки | 760 мм | 1280 мм | 725 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 76 мм | 76 мм | 102 мм |
Шпиндель | |||
Частота вращения шпинделя | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 2800 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 240 Нм | 240 Нм | 1123 Нм |
Противошпиндель | |||
Частота вращения противошпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
Мощность привода противошпинделя | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
Револьверная головка | |||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | |||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - | - | - |
Габаритные размеры и вес станка | |||
Длина | 3600 мм | 4335 мм | 3873 мм |
Ширина | 1863 мм | 1965 мм | 1863 мм |
Высота | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Вес | 6000 кг | 7300 кг | 5950 кг |
Модель станка |
PUMA 2600 SY II |
PUMA 2 600 LSY II |
PUMA 2 600 SY |
PUMA 2 600 LSY |
Основные параметры обработки | ||||
Размер патрона | 10 '' | 10 '' | 12 '' | 12 '' |
Диаметр обработки | 376 мм | 376 мм | 376 мм | 376 мм |
Длина обработки | 760 мм | 1280 мм | 725 мм | 1245 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 | 81 (76) | 102 | 102 |
Шпиндель | ||||
Частота вращения шпинделя | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 599 Нм | 599 Нм | 1123 Нм | 1123 Нм |
Противошпиндель | ||||
Частота вращения противошпинделя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
Мощность привода противошпинделя | 15 кВт | 15 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
Револьверная головка | ||||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | ||||
Ускоренные перемещения по оси X |
30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z |
30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y |
24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Габаритные размеры и вес станка | ||||
Длина | 3560 мм | 4435 мм | 3873 мм | 4438 мм |
Ширина | 1945 мм | 2049 мм | 1945 мм | 2049 мм |
Высота | 2163 мм | 2163 мм | 2163 мм | 2163 мм |
Вес | 6100 кг | 7400 кг | 6650 кг | 7950 кг |
Токарные обрабатывающие центры DOOSAN серии PUMA 2600 — это станки, которые разработаны для высокопроизводительной и многофункциональной обработки при серийном и массовом производстве. Станки DOOSAN серии PUMA 2600 со стационарной револьверной головкой обеспечивают высокую жесткость, производительность и точность обработки, а опциональное применением приводной револьверной головки, оси Y и противошпинделя позволяет осуществлять многофункциональную токарно-фрезерную обработку высокотехнологичный и наукоёмких деталей.
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Артикул: 13056Длина столов: 4000 мм
Ширина столов: 2100 мм
Мощность: 1,5 КВт
Вес: 500 кг12 400 у.е. 1 016 393 ₽Артикул: 13055Макс. размер рамочной конструкции:
2000x800 мм
Макс. сечение заготовки:
80x40…31 300 у.е. 2 565 574 ₽Артикул: 13053Макс. длина: 1200 мм
Макс. Ø: 400 мм
Фрезер. шпиндель: 9 кВт
Масса: 1600…29 800 у.е. 2 442 623 ₽Артикул: 13051Макс. длина: 2400 мм
Макс. ширина: 1100 мм
Макс. толщина: 65 мм
Вес: 3800 кг54 900 у.е. 4 500 000 ₽Артикул: 13049Макс. ширина материала: 1300 мм
Макс. диаметр рулона: 600 мм
Мощность: 5,0 кВт
Вес…18 100 у.е. 1 483 607 ₽Артикул: 13042Размер плит: 3000х2100 мм
Усилие прессования: 180 т
Кол-во пролетов: 1 шт
Темп…35 700 у.е. 2 926 230 ₽Артикул: 13041Размер плит: 4000х1300 мм
Усилие: 120 т
Кол-во пролетов: 1 шт
Темп. нагрева: 120…34 400 у.е. 2 819 672 ₽Артикул: 13040Размер плит: 3000х1300 мм
Усилие прессования: 120 т
Кол-во пролетов: 1 - 3 шт
…29 600 у.е. 2 426 230 ₽Артикул: 13039Размер плит: 2500х1300 мм
Усилие: 100 - 200 т
Кол-во пролетов: 3 - 5 шт
Темп…33 200 у.е. 2 721 311 ₽ -
Артикул: 6107Сечение заготовки: 180 х 130 мм
Кол-во шпинделей: 4 шт.
Скорость подачи: 6 - 36…25 400 у.е. 2 081 967 ₽Артикул: 2497Длина заготовки: 1500 мм
Ширина заготовки: не огр.
Толщина заготовки: 10 - 70…37 000 у.е. 3 032 787 ₽Артикул: 3090Длина шпона: 1700 мм
Ширина шпона: 1700 мм
Толщина шпона: 1,0 - 3,0 мм
Масса: 4800…33 500 у.е. 2 745 902 ₽Артикул: 3088Длина чурака: до 1700 мм
Ø чурака: 90-500 мм
Толщина шпона: 0,5-3,0 мм
…46 700 у.е. 3 827 869 ₽Артикул: 2411Сечение заготовки: 210 х 140 мм
Кол-во шпинделей: 6 шт.
Скорость подачи: 6 - 36…38 300 у.е. 3 139 344 ₽Оставить заявкуи наши специалисты свяжутся с вами, проконсультируют по всем вопросам и помогут подобрать оборудование.Видео
География продаж
и предоставления услугПоказать все городаА Абакан Альметьевск Ангарск Арзамас Армавир Архангельск Астрахань Ачинск Б Барнаул Белгород Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск В Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград Вологда Воронеж Г Грозный Д Димитровград Дзержинск Е Евпатория Екатеринбург Елец И Иваново Ижевск Иркутск Й Йошкар-ОлаК Казань Калининград Калуга Каменск-Уральск Кемерово Киров Ковров Копейск Кострома Краснодар Красноярск Курган Курск Кызыл Л Липецк М Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Мурманск Муром Н Набережные Челны Назрань Нальчик Находка Нефтеюганск Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новочебоксарск Новый УренгойО Обнинск Омск Оренбург Орск Орёл П Пенза Первоуральск Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Прокопьевск Псков Р Ростов-на-Дону Рыбинск Рязань С Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Севастополь Северодвинск Северск Симферополь Смоленск Сочи Ставрополь Старый Оскол Стерлитамак Сургут СыктывкарТ Тамбов Тверь Тольятти Томск Тула Тюмень У Улан-Удэ Ульяновск Усолье-Сибирское Уфа Х Хабаровск Ханты-Мансийск Ч Чебоксары Челябинск Череповец Черкесск Чита Э Элиста Ю Южно-Сахалинск Я Якутск Ярославль