Проекты списком
ОСНОВНЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Фабрика производства детских кроваток | г. Ставрополь | 2012 | |
Завод палочек для мороженого | г. Йошкар-Ола | 2011 | |
Завод палочек для мороженого | г. Вологда | 2013 | |
Завод палочек для мороженого | г. Майкоп | 2014 | |
Завод «мебельный щит», домостроение | г. Курган | 2006 | |
Линия для производствава деревянных лестниц | г. Чебоксары | 2007 | |
Фабрика производства детских кроваток | г. Ставрополь | 2007 | |
Цех погонажных изделий | г. Курган | 2007 | |
Завод по производству мебельного щита | г. Киров | 2008 | |
Цех производства клееного строительного бруса и щита | г. Каргаполье | 2008 | |
Цех производства мебельного щита | г. Челябинск | 2008 | |
Производство погонажных изделий | г. Жуков | 2005 | |
Цех производства филёнчатых дверей | г. Александров | 2006 | |
Цех производства мебельного щита | г. Сергиев-Посад | 2009 | |
Производство латофлекса | г. Москва | 2005 | |
Цех производства мебельного щита | г. Владикавказ | 2011 | |
Линия производства паркета | г. Обнинск | 2004 | |
Линия производства дублированного рулонного шпона | г. Люберцы | 2014 | |
Фабрика детских кроваток | г. Фрязино | 2009 | |
Комплексная линия лесопиления. Сушильные камеры | г. Нижневартовск | 2012 | |
Линия производства мебельного щита | г. Сергиев Посад | 2008 | |
Завод по производству активированного угля | г. Сибай | 2012 | |
Завод по производству плит OSB-3 | г. Курган | 2015 | |
Оборудование для ОСП-3 | г. Спасск-Дальний | 2018 | |
Линия по производству ламината из ХДФ | г. Челябинск | 2017 | |
Оборудование для изготовления латофлекса |
г. Нытва | 2017 | |
Линия для изготовления фанеры (5х5 футов) 1525х1525 мм | г. Владимир | 2018 | |
Линия для изготовления плит ОСБ | г. Соликамск |
2018 |
|
Оборудование для лущеного шпона | г. Ардатов | 2019 | |
Оборудование для производства фанеры | г. Иваново | 2019 | |
Мини завод для производства древесных плит | г. Иркутск | 2019 | |
... * СПИСОК НЕПОЛНЫЙ | ... | ... |