Токарные вертикальные обрабатывающие центры STEELMAC серии TV
Высота точения: 330 мм
Гл. двигатель: 11 кВт
Вес: 6300 кг
- Технические характеристики
- Комплектация
- Доставка

Токарные вертикальные центры серии TV предназначены для силовой вертикальной токарной обработки крупногабаритных деталей: фланцев, дисков, цилиндров и т.д. при тяжелых режимах резания. Наличие двух револьверных головок (расположенных в верхней части станка) и двух шпинделей (расположенных в нижней части станка), позволяет производить одновременную обработку деталей с двух сторон, что приводит к увеличению производительности в 3 и более раз из-за одновременной обработки деталей и значительно снижает вспомогательное время на переналадку и установку деталей.
| Технические характеристики / Модель | Ед. изм | T450V |
| Диаметр патрона шпинделя с левой стороны | дюйм | 10” / 12” опция |
| Диаметр патрона шпинделя с правой стороны | дюйм | 10” / 12” опция |
| Параметры обработки с левой и правой стороны | ||
| Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 450 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 350 |
| Максимальная высота обработки | мм | 330 |
| Максимальный диаметр прутка в шпинделе с левой стороны | мм | 52 |
| Максимальный диаметр прутка в шпинделе с правой стороны | мм | 52 |
| Перемещения | ||
| Перемещение по оси X1/Х2 | мм | 245 |
| Перемещение по оси Z1/Z2 | мм | 400 |
| Перемещение по оси Y | мм | - |
| Шпиндель с левой стороны | ||
| Обороты шпинделя | об/мин | 3500 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
| Конус шпинделя | А2-6 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 66 |
| Шпиндель с правой стороны | ||
| Обороты шпинделя | об/мин | 3500 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
| Конус шпинделя | А2-6 | |
| Диаметр отверстия в противошпинделе | мм | 66 |
| Револьверная голова типа BMT (нижняя / верхняя) | ||
| Тип револьверной головы | Приводная | |
| Количество инструментов | шт | 8 / 12 |
| Блок для наружной обработки | мм | 25х25 |
| Блок для внутренней обработки | мм | 32 |
| Угловой приводной блок 90° | BMT55 | |
| Осевой приводной блок 0° | BMT55 | |
| Задняя бабка | ||
| Конус пиноли задней бабки | - | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | - |
| Выдвижение пиноли задней бабки | мм | - |
| Подачи | ||
| Ускоренные подачи по осям X/Z | м/мин | 20 |
| Усилие подачи по осям X/Z | N/m | 10 / 10 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 |
| Повторяемость по осям X/Z | мм | 0,005 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | м | 3,0х2,0х2,8 |
| Вес станка | кг | 6300 |
Дополнительная комплектация
| Модель / Комплектация | T450V |
| Система ЧПУ | |
| Система ЧПУ GSK 980TD | Стандарт |
| Система ЧПУ GSK 988TA | ✔ |
| Система ЧПУ Syntec 7TA | - |
| Система ЧПУ Syntec 21TA | ✔ |
| Система ЧПУ Syntec 22TB | ✔ |
| Система ЧПУ Fanuc 0i-TF | ✔ |
| Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (Manual Guide i) | ✔ |
| Система ЧПУ Siemens 828D | ✔ |
| Система ЧПУ Siemens 828D (Shop Turn) | ✔ |
| Патроны | |
| Цанговый патрон | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 6” (Ø150 мм) | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 6” (Ø150 мм) | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 8” (Ø200 мм) | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 8” (Ø200 мм) | - |
| 3-х кулачковый цельный патрон 10” (Ø250 мм) | Стандарт |
| 3-х кулачковый полый патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ |
| 3-х кулачковый цельный патрон 12” (Ø300 мм) | ✔ |
| 3-х кулачковый полый патрон 12” (Ø300 мм) | ✔ |
| 3-х кулачковый цельный патрон 15” (Ø385 мм) | - |
| 3-х кулачковый полый патрон 15” (Ø385 мм) | - |
| Индексные патроны | |
| Индексный патрон 7” (Ø175 мм) | - |
| Индексный патрон 8” (Ø200 мм) | - |
| Индексный патрон 10” (Ø250 мм) | - |
| Индексный патрон 12” (Ø300 мм) | - |
| Привод шпинделя | |
| Мощность привода шпинделя 5,5 кВт | - |
| Мощность привода шпинделя 7,5 кВт | - |
| Мощность привода шпинделя 11 кВт | Стандарт |
| Мощность привода шпинделя 15 кВт | ✔ |
| Мощность привода шпинделя 18,5 кВт | - |
| Мощность привода шпинделя 22 кВт | - |
| Револьверные головки | |
| Револьверная головка на 8 позиций | Стандарт |
| Револьверная головка на 12 позиций | ✔ |
| Приводная револьверная головка на 12 позиций | ✔ |
| Ось Y | - |
| Инструментальная система | |
| Блок для наружной обработки | ✔ |
| Блок для внутренней обработки | ✔ |
| Приводные блоки | |
| Угловой приводной блок 90° (BMT40) | - |
| Осевой приводной блок 0° (BMT40) | - |
| Угловой приводной блок 90° (BMT55) | ✔ |
| Осевой приводной блок 0° (BMT55) | ✔ |
| Приводной блок BMT55 с быстросменными оправками | ✔ |
| Приводной блок BMT55 с регулируемым углом | ✔ |
| Задняя бабка | |
| Механическая задняя бабка с гидравлическим пинолем | - |
| Программируемая задняя бабка | - |
| Прочее: | |
| Контроль температуры шпинделя | ✔ |
| Контроль работы станка (контроль перерыва станка) | ✔ |
| Пульт с маховиком для системы ЧПУ | ✔ |
| Линейные направляющие - Hiwin | ✔ |
| Автоматическая дверь | ✔ |
| Система измерения инструмента Renishaw | ✔ |
| Уловитель деталей | - |
| Конвейер для удаления стружки | ✔ |
| Маслоотделитель от СОЖ | ✔ |
| Мощность помпы СОЖ - 370 Вт | Стандарт |
| Мощность помпы СОЖ - 500 Вт | ✔ |
| Робот портального типа | ✔ |
| Робот манипулятор | ✔ |
| Пруткоподатчик | - |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Артикул: 13759Производительность: 1,5 - 1,6 т/час
Размер рабочего входного окна:
1000х1500 мм
Мощность: 37,0х2 кВт
Вес: 2300 кгЗаказать 1 592 308 ₽Артикул: 13750Длина пропила: 3200 мм
Вылет пилы: 100 мм
Кол-во пневмозахватов: 9 шт.
Мощность: 26,2 кВт
Вес: 4160 кгЗаказать 3 442 308 ₽Артикул: 13703Макс. сечение: 300х170 мм
Подача: гидравлика
Натяжение пил: гидравлич.
Мощность главного двигателя: 15х2 КВт
Вес: 1550 кгЗаказать 2 107 692 ₽Артикул: 13700Толщина кромки: 0,4 - 3 мм
Толщина заготовки: 10 - 60 мм
Скорость подачи: 15-25 м/мин
Общая мощность: 16,72 кВт
Вес: 2100 кгЗаказать 1 973 846 ₽Артикул: 13699Толщина кромки: 0,4 - 3 мм
Толщина заготовки: 10 - 60 мм
Скорость подачи: 15-25 м/мин
Общая мощность: 17,64 кВт
Вес: 2460 кгЗаказать 2 353 846 ₽Артикул: 13694Толщина кромки: 0,4 - 3 мм
Толщина заготовки: 10 - 60 мм
Скорость подачи: 14,5 м/мин
Общая мощность: 8,94 кВт
Вес: 890 кгЗаказать 996 923 ₽Артикул: 13690Длина пропила: 3200 мм
Вылет пилы: 90/120 мм
Кол-во пневмозахватов: 8 шт.
Мощность: 21,2 кВт
Вес: 4900 кгЗаказать 4 069 231 ₽Артикул: 13689Длина пропила: 2800 мм
Вылет пилы: 100 мм
Кол-во пневмозахватов: 8 шт.
Мощность: 21,2 кВт
Вес: 4060 кгЗаказать 3 215 385 ₽Артикул: 13577Толщина реза: 6-10 мм
Длина реза: 3200 мм
Мощность: 7,5-11 кВт
Вес: 5300-7000 кгЗаказать 1 561 538 ₽ -
Артикул: 6107Макс. сечение: 180х130 мм
Кол-во шпинделей: 4 шт
Скорость подачи: 6-36 м/мин
Мощность: 28,75 кВтЗаказать 1 846 154 ₽ 1 953 846 ₽Артикул: 2497Длина заготовки: 400-1500 мм
Макс. ширина заготовки: 580 мм
Станок проходного типа
Узлы: 4 пилы, 2 фрезы
Вес: 3800 кгЗаказать 2 723 077 ₽ 3 053 846 ₽Артикул: 3090Длина шпона: 1700 мм
Ширина шпона: 1700 мм
Толщина шпона: 1,0 - 3,0 мм
Масса: 4800 кгЗаказать 2 338 462 ₽ 2 576 923 ₽Артикул: 3088Длина чурака: до 1700 мм
Ø чурака: 90-500 мм
Толщина шпона: 0,5-3,0 мм
Мощность: 38,9 кВтЗаказать 3 484 615 ₽ 3 592 308 ₽Артикул: 2411Сечение заготовки: 210 х 140 мм
Кол-во шпинделей: 6 шт.
Скорость подачи: 6 - 36 м/мин
Мощность: 41,25 кВт
Вес: 4400 кг
…Заказать 2 900 000 ₽ 2 992 308 ₽
Видео
и предоставления услуг