Токарный обрабатывающий центр STEELMAC модели T55Y
предназначен для многофункциональной токарной обработки деталей с применением функции фрезерования, оси «С» и оси «Y», для изготовление деталей сложной геометрической формы, где число фрезерных технологический операций не должно превышать 30-40% от общего числа технологических операций.
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ и осью Y T55Y предназначены для многофункциональной токарной обработки деталей с применением функции фрезерования, оси «С» и оси «Y», для изготовление деталей сложной геометрической формы, где число фрезерных технологический операций не должно превышать 30-40% от общего числа технологических операций.
Тех. характеристики |
Ед. изм.
|
T55Y |
Диаметр патрона |
дюйм |
8”/10” опция |
Параметры обработки |
|
|
Макс. устанавливаемый диаметр |
мм |
550 |
Макс. диаметр обработки |
мм |
460 |
Макс. длина обработки |
мм |
620 |
Максимальный диаметр прутка |
мм |
50 |
Перемещения |
|
|
Перемещение по оси X |
мм |
320 |
Перемещение по оси Z |
мм |
670 |
Перемещение по оси Y |
мм |
опция |
Шпиндель |
|
|
Обороты шпинделя (ременный привод) |
об/мин |
4000 |
Обороты шпинделя (мотор-шпиндель) |
об/мин |
5000 |
Мощность привода шпинделя |
кВт |
7,5/11 опция |
Конус шпинделя |
|
А2-8 |
Диаметр отверстия в шпинделе |
мм |
65 |
Револьверная голова типа BMT |
|
|
Тип револьверной головы |
|
Приводная |
Количество инструментов |
шт |
8/12 опция |
Блок для наружной обработки |
мм |
25х25 |
Блок для внутренней обработки |
мм |
32 |
Угловой приводной блок 90° |
|
BMT55 |
Осевой приводной блок 0° |
|
BMT55 |
Задняя бабка |
|
|
Конус пиноли задней бабки |
|
МТ5 |
Диаметр пиноли задней бабки |
мм |
95 |
Выдвижение пиноли задней бабки |
мм |
120 |
Подачи |
|
|
Ускоренные подачи по осям X/Z |
м/мин |
20 |
Точность |
|
|
Точность позиционир. по осям X/Z |
мм |
±0,005 |
Повторяемость по осям X/Z |
мм |
0,005 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) |
м |
3,4х1,9х2,2 |
Вес станка |
кг |
4300 |
Дополнительная комплектация
Комплектация / Модель | T-50Y | T85Y | T65Y | T55Y | T45YL | T45Y | T35Y |
Система ЧПУ | |||||||
Система ЧПУ GSK 980TD | - | - | - | - | - | - | - |
Система ЧПУ GSK 988TA | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система ЧПУ Syntec 7TA | - | - | - | - | - | - | - |
Система ЧПУ Syntec 21TA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Syntec 22TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (Manual Guide i) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Siemens 828D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Siemens 828D (Shop Turn) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Патроны | |||||||
Цанговый патрон | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3-х кулачковый цельный патрон 6” (Ø150 мм) | - | - | - | - | - | - | Стандарт |
3-х кулачковый полый патрон 6” (Ø150 мм) | - | - | - | - | - | - | ✔ |
3-х кулачковый цельный патрон 8” (Ø200 мм) | Стандарт | - | - | - | Стандарт | Стандарт | ✔ |
3-х кулачковый полый патрон 8” (Ø200 мм) | - | - | - | - | - | - | ✔ |
3-х кулачковый цельный патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | - | - | Стандарт | ✔ | ✔ | - |
3-х кулачковый полый патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
3-х кулачковый цельный патрон 12” (Ø300 мм) | - | Стандарт | Стандарт | ✔ | - | - | - |
3-х кулачковый полый патрон 12” (Ø300 мм) | - | - | - | ✔ | - | - | - |
3-х кулачковый цельный патрон 15” (Ø385 мм) | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
3-х кулачковый полый патрон 15” (Ø385 мм) | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
3-х кулачковый цельный патрон 18” (Ø450 мм) | - | ✔ | - | - | - | - | - |
3-х кулачковый полый патрон 18” (Ø450 мм) | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Индексные патроны | |||||||
Индексный патрон 7” (Ø175 мм) | - | - | - | - | - | - | - |
Индексный патрон 8” (Ø200 мм) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | |
Индексный патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Индексный патрон 12” (Ø300 мм) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Привод главного шпинделя | |||||||
Мощность привода шпинделя 5,5 кВт | - | - | - | - | - | - | Стандарт |
Мощность привода шпинделя 7,5 кВт | - | - | - | - | Стандарт | Стандарт | ✔ |
Мощность привода шпинделя 11 кВт | Стандарт | - | - | Стандарт | ✔ | ✔ | - |
Мощность привода шпинделя 15 кВт | - | - | Стандарт | ✔ | - | - | - |
Мощность привода шпинделя 18,5 кВт | - | Стандарт | ✔ | - | - | - | - |
Мощность привода шпинделя 22 кВт | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Револьверные головки | |||||||
Револьверная головка на 8 позиций | - | - | - | - | - | - | - |
Револьверная головка на 12 позиций | - | - | - | - | - | - | - |
Приводная револьверная головка на 12 позиций | Стандарт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ось Y | Стандарт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Инструментальная система | |||||||
Блок для наружной обработки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блок для внутренней обработки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Приводные блоки | |||||||
Угловой приводной блок 90° (BMT40) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Осевой приводной блок 0° (BMT40) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Угловой приводной блок 90° (BMT55) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Осевой приводной блок 0° (BMT55) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Приводной блок BMT55 с быстросменными оправками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Приводной блок BMT55 с регулируемым углом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Задняя бабка | |||||||
Механическая задняя бабка с гидравлическим пинолем | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Программируемая задняя бабка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Дополнительные комплектующие | |||||||
Контроль температуры шпинделя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроль работы станка (контроль перерыва станка) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пульт с маховиком для системы ЧПУ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Линейные направляющие - Hiwin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая дверь | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система измерения инструмента Renishaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Уловитель деталей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Конвейер для удаления стружки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Маслоотделитель от СОЖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мощность помпы СОЖ - 370 Вт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мощность помпы СОЖ - 500 Вт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Робот портального типа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Робот манипулятор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пруткоподатчик | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Ø стола: 2000 мм
Высота обрабат. изделия: 1600 мм
Двигатель: 37-45 кВт
Вес станка…669 900 у.е. 69 061 856 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
74 060 у.е. 7 635 052 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
99 060 у.е. 10 212 371 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
139 060 у.е. 14 336 082 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
149 060 у.е. 15 367 010 ₽спроектированы для высокотехнологичной и высокоточной токарной…
189 060 у.е. 19 490 722 ₽предназначены для многоцелевой токарной обработки с высокой…
249 580 у.е. 25 729 897 ₽предназначены для высокотехнологичной токарной обработки деталей…
73 640 у.е. 7 591 753 ₽предназначены для силовой токарной обработки деталей типа тел…
57 520 у.е. 5 929 897 ₽ -
Количество шпинделей (шт) 4, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…25 400 у.е. 2 618 557 ₽Используется для фрезерования шипов и проушин в заготовке с двух сторон за один проход. Применяется…37 000 у.е. 3 814 433 ₽Вакуумный укладчик входит в состав линии лущения. При поступлении шпона на вакуумный укладчик листы…33 500 у.е. 3 453 608 ₽Длина обрабатываемого чурака (мм) 1400-1700, Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-500, Линейная…46 700 у.е. 4 814 433 ₽Количество шпинделей (шт) 6, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…По запросу
-
Ø стола: 2000 мм
Высота обрабат. изделия: 1600 мм
Двигатель: 37-45 кВт
Вес станка…669 900 у.е. 69 061 856 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
74 060 у.е. 7 635 052 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
99 060 у.е. 10 212 371 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
139 060 у.е. 14 336 082 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
149 060 у.е. 15 367 010 ₽спроектированы для высокотехнологичной и высокоточной токарной…
189 060 у.е. 19 490 722 ₽предназначены для многоцелевой токарной обработки с высокой…
249 580 у.е. 25 729 897 ₽предназначены для высокотехнологичной токарной обработки деталей…
73 640 у.е. 7 591 753 ₽предназначены для силовой токарной обработки деталей типа тел…
57 520 у.е. 5 929 897 ₽ -
Количество шпинделей (шт) 4, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…25 400 у.е. 2 618 557 ₽Используется для фрезерования шипов и проушин в заготовке с двух сторон за один проход. Применяется…37 000 у.е. 3 814 433 ₽Вакуумный укладчик входит в состав линии лущения. При поступлении шпона на вакуумный укладчик листы…33 500 у.е. 3 453 608 ₽Длина обрабатываемого чурака (мм) 1400-1700, Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-500, Линейная…46 700 у.е. 4 814 433 ₽Количество шпинделей (шт) 6, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…По запросу