Токарный обрабатывающий центр STEELMAC модели T55Y
РМЦ: 620 мм
Мощность: 7,5/11 кВт
Вес: 4300 кг
- Технические характеристики
- Комплектация
- Доставка
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ и осью Y T55Y предназначены для многофункциональной токарной обработки деталей с применением функции фрезерования, оси «С» и оси «Y», для изготовление деталей сложной геометрической формы, где число фрезерных технологический операций не должно превышать 30-40% от общего числа технологических операций.
Тех. характеристики |
Ед. изм.
|
T55Y |
Диаметр патрона |
дюйм |
8”/10” опция |
Параметры обработки |
|
|
Макс. устанавливаемый диаметр |
мм |
550 |
Макс. диаметр обработки |
мм |
460 |
Макс. длина обработки |
мм |
620 |
Максимальный диаметр прутка |
мм |
50 |
Перемещения |
|
|
Перемещение по оси X |
мм |
320 |
Перемещение по оси Z |
мм |
670 |
Перемещение по оси Y |
мм |
опция |
Шпиндель |
|
|
Обороты шпинделя (ременный привод) |
об/мин |
4000 |
Обороты шпинделя (мотор-шпиндель) |
об/мин |
5000 |
Мощность привода шпинделя |
кВт |
7,5/11 опция |
Конус шпинделя |
|
А2-8 |
Диаметр отверстия в шпинделе |
мм |
65 |
Револьверная голова типа BMT |
|
|
Тип револьверной головы |
|
Приводная |
Количество инструментов |
шт |
8/12 опция |
Блок для наружной обработки |
мм |
25х25 |
Блок для внутренней обработки |
мм |
32 |
Угловой приводной блок 90° |
|
BMT55 |
Осевой приводной блок 0° |
|
BMT55 |
Задняя бабка |
|
|
Конус пиноли задней бабки |
|
МТ5 |
Диаметр пиноли задней бабки |
мм |
95 |
Выдвижение пиноли задней бабки |
мм |
120 |
Подачи |
|
|
Ускоренные подачи по осям X/Z |
м/мин |
20 |
Точность |
|
|
Точность позиционир. по осям X/Z |
мм |
±0,005 |
Повторяемость по осям X/Z |
мм |
0,005 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) |
м |
3,4х1,9х2,2 |
Вес станка |
кг |
4300 |
Дополнительная комплектация
Комплектация / Модель | T-50Y | T85Y | T65Y | T55Y | T45YL | T45Y | T35Y |
Система ЧПУ | |||||||
Система ЧПУ GSK 980TD | - | - | - | - | - | - | - |
Система ЧПУ GSK 988TA | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система ЧПУ Syntec 7TA | - | - | - | - | - | - | - |
Система ЧПУ Syntec 21TA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Syntec 22TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (Manual Guide i) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Siemens 828D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система ЧПУ Siemens 828D (Shop Turn) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Патроны | |||||||
Цанговый патрон | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3-х кулачковый цельный патрон 6” (Ø150 мм) | - | - | - | - | - | - | Стандарт |
3-х кулачковый полый патрон 6” (Ø150 мм) | - | - | - | - | - | - | ✔ |
3-х кулачковый цельный патрон 8” (Ø200 мм) | Стандарт | - | - | - | Стандарт | Стандарт | ✔ |
3-х кулачковый полый патрон 8” (Ø200 мм) | - | - | - | - | - | - | ✔ |
3-х кулачковый цельный патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | - | - | Стандарт | ✔ | ✔ | - |
3-х кулачковый полый патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
3-х кулачковый цельный патрон 12” (Ø300 мм) | - | Стандарт | Стандарт | ✔ | - | - | - |
3-х кулачковый полый патрон 12” (Ø300 мм) | - | - | - | ✔ | - | - | - |
3-х кулачковый цельный патрон 15” (Ø385 мм) | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
3-х кулачковый полый патрон 15” (Ø385 мм) | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
3-х кулачковый цельный патрон 18” (Ø450 мм) | - | ✔ | - | - | - | - | - |
3-х кулачковый полый патрон 18” (Ø450 мм) | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Индексные патроны | |||||||
Индексный патрон 7” (Ø175 мм) | - | - | - | - | - | - | - |
Индексный патрон 8” (Ø200 мм) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | |
Индексный патрон 10” (Ø250 мм) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Индексный патрон 12” (Ø300 мм) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Привод главного шпинделя | |||||||
Мощность привода шпинделя 5,5 кВт | - | - | - | - | - | - | Стандарт |
Мощность привода шпинделя 7,5 кВт | - | - | - | - | Стандарт | Стандарт | ✔ |
Мощность привода шпинделя 11 кВт | Стандарт | - | - | Стандарт | ✔ | ✔ | - |
Мощность привода шпинделя 15 кВт | - | - | Стандарт | ✔ | - | - | - |
Мощность привода шпинделя 18,5 кВт | - | Стандарт | ✔ | - | - | - | - |
Мощность привода шпинделя 22 кВт | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Револьверные головки | |||||||
Револьверная головка на 8 позиций | - | - | - | - | - | - | - |
Револьверная головка на 12 позиций | - | - | - | - | - | - | - |
Приводная револьверная головка на 12 позиций | Стандарт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ось Y | Стандарт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Инструментальная система | |||||||
Блок для наружной обработки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блок для внутренней обработки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Приводные блоки | |||||||
Угловой приводной блок 90° (BMT40) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Осевой приводной блок 0° (BMT40) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Угловой приводной блок 90° (BMT55) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Осевой приводной блок 0° (BMT55) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Приводной блок BMT55 с быстросменными оправками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Приводной блок BMT55 с регулируемым углом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Задняя бабка | |||||||
Механическая задняя бабка с гидравлическим пинолем | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Программируемая задняя бабка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Дополнительные комплектующие | |||||||
Контроль температуры шпинделя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроль работы станка (контроль перерыва станка) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пульт с маховиком для системы ЧПУ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Линейные направляющие - Hiwin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая дверь | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система измерения инструмента Renishaw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Уловитель деталей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Конвейер для удаления стружки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Маслоотделитель от СОЖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мощность помпы СОЖ - 370 Вт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мощность помпы СОЖ - 500 Вт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Робот портального типа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Робот манипулятор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пруткоподатчик | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Артикул: 13266Длина каретки: 3200 мм
Вылет пилы: 140 мм
Мощность: 6,6 кВт
Вес: 950 кгЗаказать 765 625 ₽Артикул: 13258Размер стола: 2650 х 2000 мм
Высота обработки: до 200 мм
Кол-во столов: 1 шт.Заказать 2 918 750 ₽Артикул: 13252Портальный тип
Х: 500 - 3100 мм
Y: 500 - 6200 мм
Тип привода: ШВПЗаказать 9 828 125 ₽Артикул: 13239Рабочая ширина: 1350 мм
Толщина шпона: 0,4 - 3,0 мм
Скорость подачи: до 30…Заказать 505 469 ₽Артикул: 13237Рабочая ширина: 920 мм
Толщина шпона: 0,4 - 2 мм
Скорость подачи: до 15 м/минЗаказать 366 406 ₽Артикул: 13236Рабочая ширина: 1200 мм
Толщина шпона: 0,4 - 3,0 мм
Скорость подачи: 10 - 30…Заказать 464 844 ₽Артикул: 13233Длина каретки: 3200 мм
Вылет пилы: 140 мм
Мощность: 6,6 кВт
Вес: 950 кгЗаказать 820 313 ₽Артикул: 13223Размер стола: 400х400 (2 стола)
Мощность: 7,5/11 кВт
Вес: 8500 кгЗаказать 25 692 188 ₽Артикул: 13216Перемещ. осей по X/Y/Z:
800/800/500 мм
Шпиндель: 9 кВт х 4,
до 24 000…Заказать 5 460 938 ₽ -
Артикул: 6107Сечение заготовки: 180 х 130 мм
Кол-во шпинделей: 4 шт.
Скорость подачи: 6 - 36…Заказать 1 875 000 ₽ 1 984 375 ₽Артикул: 2497Длина заготовки: 1500 мм
Ширина заготовки: не огр.
Толщина заготовки: 10 - 70…Заказать 2 765 625 ₽ 3 101 563 ₽Артикул: 3090Длина шпона: 1700 мм
Ширина шпона: 1700 мм
Толщина шпона: 1,0 - 3,0 мм
Масса: 4800…Заказать 2 375 000 ₽ 2 617 188 ₽Артикул: 3088Длина чурака: до 1700 мм
Ø чурака: 90-500 мм
Толщина шпона: 0,5-3,0 мм
…Заказать 3 539 063 ₽ 3 648 438 ₽Артикул: 2411Сечение заготовки: 210 х 140 мм
Кол-во шпинделей: 6 шт.
Скорость подачи: 6 - 36…Заказать 2 945 313 ₽ 3 039 063 ₽

Видео
и предоставления услуг
