Токарные станки с ЧПУ с наклонной станиной DOOSAN серии PUMA 2100
разработаны для высокопроизводительной и многофункциональной обработки при серийном и массовом производстве.
Модель станка | PUMA 2100 | PUMA 2100 L |
Основные параметры обработки | ||
Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
Диаметр обработки | 481 мм | 481 мм |
Длина обработки | 545 мм | 785 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 |
Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
Крутящий момент | 183 Нм | 183 Нм |
Противошпиндель | ||
Частота вращения противошпинделя (об/мин) | - | - |
Мощность привода противошпинделя | - | - |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | Стационарная | Стационарная |
Количество инструментов | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков (об/мин) | - | - |
Перемещения | ||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - | - |
Габаритные размеры и вес станка | ||
Длина | 3415 мм | 3530 мм |
Ширина | 1863 мм | 1863 мм |
Высота | 1900 мм | 1900 мм |
Вес | 4850 кг | 5350 кг |
Модель станка | PUMA 2100 M | PUMA 2100 L M |
Основные параметры обработки | ||
Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
Крутящий момент | 183 Нм | 183 Нм |
Противошпиндель | ||
Частота вращения противошпинделя | - | - |
Мощность привода противошпинделя | - | - |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | ||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - | - |
Габаритные размеры и вес станка | ||
Длина | 3530 мм | 3530 мм |
Ширина | 1863 мм | 1863 мм |
Высота | 1900 мм | 1900 мм |
Вес | 5500 кг | 5500 кг |
Модель станка | PUMA 2100 Y II | PUMA 2100 LY II |
Основные параметры обработки | ||
Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 358 Нм | 358 Нм |
Противошпиндель | ||
Частота вращения противошпинделя | - | - |
Мощность привода противошпинделя | - | - |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | ||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | 24 м/мин | 24 м/мин |
Габаритные размеры и вес станка | ||
Длина | 3190 мм | 3410 мм |
Ширина | 1945 мм | 1945 мм |
Высота | 2163 мм | 2163 мм |
Вес | 5550 кг | 6050 кг |
Модель станка | PUMA 2100 MS | PUMA 2100 LMS |
Основные параметры обработки | ||
Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
Крутящий момент | 183 Нм | 183 Нм |
Противошпиндель | ||
Частота вращения противошпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
Мощность привода противошпинделя | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | ||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - | - |
Габаритные размеры и вес станка | ||
Длина | 3415 мм | 3530 мм |
Ширина | 1863 мм | 1863 мм |
Высота | 1900 мм | 1900 мм |
Вес | 5450 кг | 5950 кг |
Модель станка | PUMA 2100 SY II | PUMA 2100 LSY II |
Основные параметры обработки | ||
Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
Диаметр отверстия под пруток | 65 | 65 |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт |
Крутящий момент | 358 Нм | 358 Нм |
Противошпиндель | ||
Частота вращения противошпинделя | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Мощность привода противошпинделя | 15 кВт | 15 кВт |
Револьверная головка | ||
Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
Количество инструментов | 12 | 12 |
Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
Перемещения | ||
Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | 24 м/мин | 24 м/мин |
Габаритные размеры и вес станка | ||
Длина | 3190 мм | 3410 мм |
Ширина | 1945 мм | 1945 мм |
Высота | 2163 мм | 2163 мм |
Вес | 5550 кг | 6050 кг |
Токарные обрабатывающие центры DOOSAN серии PUMA 2100 - это станки, которые разработаны для высокопроизводительной и многофункциональной обработки при серийном и массовом производстве. Станки DOOSAN серии PUMA 2100 со стационарной револьверной головкой обеспечивают высокую жесткость, производительность и точность обработки, а опциональное применением приводной револьверной головки, оси Y и противошпинделя позволяет осуществлять многофункциональную токарно-фрезерную обработку высокотехнологичный и наукоёмких деталей.
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Ø стола: 2000 мм
Высота обрабат. изделия: 1600 мм
Двигатель: 37-45 кВт
Вес станка…669 900 у.е. 69 061 856 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
74 060 у.е. 7 635 052 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
99 060 у.е. 10 212 371 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
139 060 у.е. 14 336 082 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
149 060 у.е. 15 367 010 ₽спроектированы для высокотехнологичной и высокоточной токарной…
189 060 у.е. 19 490 722 ₽предназначены для многоцелевой токарной обработки с высокой…
249 580 у.е. 25 729 897 ₽предназначены для высокотехнологичной токарной обработки деталей…
73 640 у.е. 7 591 753 ₽предназначены для силовой токарной обработки деталей типа тел…
57 520 у.е. 5 929 897 ₽ -
Количество шпинделей (шт) 4, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…25 400 у.е. 2 618 557 ₽Используется для фрезерования шипов и проушин в заготовке с двух сторон за один проход. Применяется…37 000 у.е. 3 814 433 ₽Вакуумный укладчик входит в состав линии лущения. При поступлении шпона на вакуумный укладчик листы…33 500 у.е. 3 453 608 ₽Длина обрабатываемого чурака (мм) 1400-1700, Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-500, Линейная…46 700 у.е. 4 814 433 ₽Количество шпинделей (шт) 6, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…По запросу
-
Ø стола: 2000 мм
Высота обрабат. изделия: 1600 мм
Двигатель: 37-45 кВт
Вес станка…669 900 у.е. 69 061 856 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
74 060 у.е. 7 635 052 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
99 060 у.е. 10 212 371 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
139 060 у.е. 14 336 082 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
149 060 у.е. 15 367 010 ₽спроектированы для высокотехнологичной и высокоточной токарной…
189 060 у.е. 19 490 722 ₽предназначены для многоцелевой токарной обработки с высокой…
249 580 у.е. 25 729 897 ₽предназначены для высокотехнологичной токарной обработки деталей…
73 640 у.е. 7 591 753 ₽предназначены для силовой токарной обработки деталей типа тел…
57 520 у.е. 5 929 897 ₽ -
Количество шпинделей (шт) 4, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…25 400 у.е. 2 618 557 ₽Используется для фрезерования шипов и проушин в заготовке с двух сторон за один проход. Применяется…37 000 у.е. 3 814 433 ₽Вакуумный укладчик входит в состав линии лущения. При поступлении шпона на вакуумный укладчик листы…33 500 у.е. 3 453 608 ₽Длина обрабатываемого чурака (мм) 1400-1700, Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-500, Линейная…46 700 у.е. 4 814 433 ₽Количество шпинделей (шт) 6, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…По запросу