Токарные станки с ЧПУ с наклонной станиной DOOSAN серии PUMA 2100
РМЦ: 600 - 1250 мм
Мощность: 11 - 18,5 кВт
Вес: 7200 - 9600 кг
- Технические характеристики
- Комплектация
- Доставка
| Модель станка | PUMA 2100 | PUMA 2100 L |
| Основные параметры обработки | ||
| Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
| Диаметр обработки | 481 мм | 481 мм |
| Длина обработки | 545 мм | 785 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 |
| Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
| Крутящий момент | 183 Нм | 183 Нм |
| Противошпиндель | ||
| Частота вращения противошпинделя (об/мин) | - | - |
| Мощность привода противошпинделя | - | - |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Стационарная | Стационарная |
| Количество инструментов | 12 | 12 |
| Частота вращения приводных блоков (об/мин) | - | - |
| Перемещения | ||
| Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | - | - |
| Габаритные размеры и вес станка | ||
| Длина | 3415 мм | 3530 мм |
| Ширина | 1863 мм | 1863 мм |
| Высота | 1900 мм | 1900 мм |
| Вес | 4850 кг | 5350 кг |
| Модель станка | PUMA 2100 M | PUMA 2100 L M |
| Основные параметры обработки | ||
| Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
| Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
| Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
| Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
| Крутящий момент | 183 Нм | 183 Нм |
| Противошпиндель | ||
| Частота вращения противошпинделя | - | - |
| Мощность привода противошпинделя | - | - |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
| Количество инструментов | 12 | 12 |
| Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Перемещения | ||
| Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | - | - |
| Габаритные размеры и вес станка | ||
| Длина | 3530 мм | 3530 мм |
| Ширина | 1863 мм | 1863 мм |
| Высота | 1900 мм | 1900 мм |
| Вес | 5500 кг | 5500 кг |
| Модель станка | PUMA 2100 Y II | PUMA 2100 LY II |
| Основные параметры обработки | ||
| Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
| Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
| Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт |
| Крутящий момент | 358 Нм | 358 Нм |
| Противошпиндель | ||
| Частота вращения противошпинделя | - | - |
| Мощность привода противошпинделя | - | - |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
| Количество инструментов | 12 | 12 |
| Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Перемещения | ||
| Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | 24 м/мин | 24 м/мин |
| Габаритные размеры и вес станка | ||
| Длина | 3190 мм | 3410 мм |
| Ширина | 1945 мм | 1945 мм |
| Высота | 2163 мм | 2163 мм |
| Вес | 5550 кг | 6050 кг |
| Модель станка | PUMA 2100 MS | PUMA 2100 LMS |
| Основные параметры обработки | ||
| Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
| Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
| Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 65 мм | 65 мм |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
| Мощность привода шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт |
| Крутящий момент | 183 Нм | 183 Нм |
| Противошпиндель | ||
| Частота вращения противошпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
| Мощность привода противошпинделя | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
| Количество инструментов | 12 | 12 |
| Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Перемещения | ||
| Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | - | - |
| Габаритные размеры и вес станка | ||
| Длина | 3415 мм | 3530 мм |
| Ширина | 1863 мм | 1863 мм |
| Высота | 1900 мм | 1900 мм |
| Вес | 5450 кг | 5950 кг |
| Модель станка | PUMA 2100 SY II | PUMA 2100 LSY II |
| Основные параметры обработки | ||
| Размер патрона | 8 '' | 8 '' |
| Диаметр обработки | 406 мм | 406 мм |
| Длина обработки | 520 мм | 760 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 65 | 65 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Мощность привода шпинделя | 22 кВт | 22 кВт |
| Крутящий момент | 358 Нм | 358 Нм |
| Противошпиндель | ||
| Частота вращения противошпинделя | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Мощность привода противошпинделя | 15 кВт | 15 кВт |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Приводная | Приводная |
| Количество инструментов | 12 | 12 |
| Частота вращения приводных блоков | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Перемещения | ||
| Ускоренные перемещения по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | 24 м/мин | 24 м/мин |
| Габаритные размеры и вес станка | ||
| Длина | 3190 мм | 3410 мм |
| Ширина | 1945 мм | 1945 мм |
| Высота | 2163 мм | 2163 мм |
| Вес | 5550 кг | 6050 кг |
Токарные обрабатывающие центры DOOSAN серии PUMA 2100 - это станки, которые разработаны для высокопроизводительной и многофункциональной обработки при серийном и массовом производстве. Станки DOOSAN серии PUMA 2100 со стационарной револьверной головкой обеспечивают высокую жесткость, производительность и точность обработки, а опциональное применением приводной револьверной головки, оси Y и противошпинделя позволяет осуществлять многофункциональную токарно-фрезерную обработку высокотехнологичный и наукоёмких деталей.
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
26 028 369 ₽Артикул: 14095Цилиндрические зубчатые колеса
прямозубые, косозубые
Макс. Ø обработки: 500 мм
Макс. модуль заготовки: 12 ммЗаказать Подробнее63 050 567 ₽Артикул: 14039Поворотно-наклонный стол:
С функцией токарной обработки
Диаметр стола: 1200 мм
Мощность: 122 кВт
Вес: 40000 кгЗаказать Подробнее39 997 801 ₽Артикул: 14038Поворотно-наклонный стол:
С функцией токарной обработки
Диаметр стола: 850 мм
Мощность: 30 кВт
Вес: 20000 кгЗаказать Подробнее38 005 319 ₽Артикул: 14037Поворотно-наклонный стол:
одноопорный
Диаметр стола: 850 мм
Мощность: 30 кВт
Вес: 20000 кгЗаказать Подробнее34 592 695 ₽Артикул: 14036Поворотно-наклонный стол:
С функцией токарной обработки
Диаметр стола: 650 мм
Мощность: 30 кВт
Вес: 13000 кгЗаказать Подробнее33 322 482 ₽Артикул: 14034Поворотно-наклонный стол:
одноопорный
Диаметр стола: 650 мм
Мощность: 30 кВт
Вес: 13000 кгЗаказать Подробнее29 187 589 ₽Артикул: 14029Поворотно-наклонный стол:
С функцией токарной обработки
Диаметр стола: 450 мм
Мощность: 30 кВт
Вес: 9000 кгЗаказать Подробнее27 016 525 ₽Артикул: 14027Поворотно-наклонный стол:
одноопорный
Диаметр стола: 450 мм
Мощность: 30 кВт
Вес: 9000 кгЗаказать Подробнее53 120 567 ₽Артикул: 13990Конические зубчатые колеса
со спиральными зубьями
Ø заготовки: до 150 мм
Модуль заготовки: до 4 ммЗаказать Подробнее -
1 702 128 ₽ 1 801 418 ₽Артикул: 6107Макс. сечение: 180х130 мм
Кол-во шпинделей: 4 шт
Скорость подачи: 6-36 м/мин
Мощность: 28,75 кВтЗаказать Подробнее2 510 638 ₽ 2 815 603 ₽Артикул: 2497Длина заготовки: 400-1500 мм
Макс. ширина заготовки: 580 мм
Станок проходного типа
Узлы: 4 пилы, 2 фрезы
Вес: 3800 кгЗаказать Подробнее2 156 028 ₽ 2 375 887 ₽Артикул: 3090Длина шпона: 1700 мм
Ширина шпона: 1700 мм
Толщина шпона: 1,0 - 3,0 мм
Масса: 4800 кгЗаказать Подробнее3 212 766 ₽ 3 312 057 ₽Артикул: 3088Длина чурака: до 1700 мм
Ø чурака: 90-500 мм
Толщина шпона: 0,5-3,0 мм
Мощность: 38,9 кВтЗаказать Подробнее2 673 759 ₽ 2 758 865 ₽Артикул: 2411Сечение заготовки: 210 х 140 мм
Кол-во шпинделей: 6 шт.
Скорость подачи: 6 - 36 м/мин
Мощность: 41,25 кВт
Вес: 4400 кг
…Заказать Подробнее
Видео
и предоставления услуг