Многоцелевые центры STEELMAC серии TGS (2 револьверные головки, 2 шп. + ось Y)
предназначены для многоцелевой функциональной токарной обработки деталей сложной геометрической формы за один установ (обеспечивая единую систему базирования заготовки) с перехватом в противошпинделе для повышенной точности обработки деталей. Наличие двух револьверных головок и двух шпинделей, позволяет производить одновременную обработку деталей с двух сторон, что приводит к увеличению производительности в 3 и более раз из-за одновременной обработки деталей, и значительно снижает вспомогательное время на переналадку и установку деталей.
Многоцелевые обрабатывающие центры серии TGS с двумя револьверными головками, с противошпинделем и осью Y предназначены для многоцелевой функциональной токарной обработки деталей сложной геометрической формы за один установ (обеспечивая единую систему базирования заготовки) с перехватом в противошпинделе для повышенной точности обработки деталей. Наличие двух револьверных головок и двух шпинделей, позволяет производить одновременную обработку деталей с двух сторон, что приводит к увеличению производительности в 3 и более раз из-за одновременной обработки деталей, и значительно снижает вспомогательное время на переналадку и установку деталей.
Технические характеристики / Модель | Ед. изм | T55GS |
Диаметр патрона главного шпинделя | дюйм | 8” |
Диаметр патрона противошпинделя | дюйм | 6” |
Параметры обработки | ||
Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 450 |
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 420 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 130 |
Максимальная длина обработки | мм | 720 |
Максимальный диаметр прутка в главном шпинделе | мм | 45 |
Максимальный диаметр прутка в противошпинделе | мм | 45 |
Перемещения | ||
Перемещение по оси X | мм | 120 |
Перемещение по оси Z | мм | 770 |
Перемещение по оси W - Противошпиндель | мм | 500 |
Перемещение по оси Y | мм | ±50 |
Шпиндель | ||
Обороты шпинделя | об/мин | 5000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
Конус шпинделя | А2-5 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 56 |
Противошпиндель | ||
Обороты шпинделя | об/мин | 5000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
Конус шпинделя | А2-5 | |
Диаметр отверстия в противошпинделе | мм | 56 |
Револьверная головка типа BMT - верхняя | ||
Тип револьверной головы | Приводная | |
Количество инструментов | шт | 12 |
Блок для наружной обработки | мм | 25х25 |
Блок для внутренней обработки | мм | 32 |
Угловой приводной блок 90° | BMT55 | |
Осевой приводной блок 0° | BMT55 | |
Револьверная головка типа BMT - нижняя | ||
Тип револьверной головы | Приводная | |
Количество инструментов | шт | 12 |
Блок для наружной обработки | мм | 25х25 |
Блок для внутренней обработки | мм | 32 |
Угловой приводной блок 90° | BMT55 | |
Осевой приводной блок 0° | BMT55 | |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки | - | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | - |
Выдвижение пиноли задней бабки | мм | - |
Ускоренные перемещения | ||
Ускоренные подачи по осям X / Z | м/мин. | 20 |
Точность | ||
Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | 0,005 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | м | 3,7х1,7х1,9 |
Вес станка | кг | 5000 |
Дополнительная комплектация
Комплектация / Модель | T55GS |
Система ЧПУ | |
Система ЧПУ GSK 980TD | - |
Система ЧПУ GSK 988TA | Стандарт |
Система ЧПУ Syntec 7TA | - |
Система ЧПУ Syntec 21TA | ✔ |
Система ЧПУ Syntec 22TB | ✔ |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF | ✔ |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (Manual Guide i) | ✔ |
Система ЧПУ Siemens 828D | ✔ |
Система ЧПУ Siemens 828D (Shop Turn) | ✔ |
3-х кулачковые патроны | |
3-х кулачковый цельный патрон 6” (Ø150 мм) | - |
3-х кулачковый полый патрон 6” (Ø150 мм) | - |
3-х кулачковый цельный патрон 8” (Ø200 мм) | - |
3-х кулачковый полый патрон 8” (Ø200 мм) | - |
3-х кулачковый цельный патрон 10” (Ø250 мм) | - |
3-х кулачковый полый патрон 10” (Ø250 мм) | - |
3-х кулачковый цельный патрон 12” (Ø300 мм) – Противошпиндель | Стандарт |
3-х кулачковый полый патрон 12” (Ø300 мм) – Главный шпиндель | Стандарт |
3-х кулачковый цельный патрон 15” (Ø385 мм) | - |
3-х кулачковый полый патрон 15” (Ø385 мм) | - |
3-х кулачковый цельный патрон 18” (Ø450 мм) | - |
3-х кулачковый полый патрон 18” (Ø450 мм) | - |
Индексные патроны | |
Индексный патрон 7” (Ø175 мм) | - |
Индексный патрон 8” (Ø200 мм) | - |
Индексный патрон 10” (Ø250 мм) | - |
Индексный патрон 12” (Ø300 мм) | - |
Привод шпинделя | |
Мощность привода шпинделя 5,5 кВт | - |
Мощность привода шпинделя 7,5 кВт | - |
Мощность привода шпинделя 11 кВт – Противошпиндель | Стандарт |
Мощность привода шпинделя 15 кВт – Главный шпиндель | Стандарт |
Мощность привода шпинделя 18,5 кВт | - |
Мощность привода шпинделя 22 кВт | - |
Револьверные головки | |
Револьверная головка на 8 позиций | - |
Револьверная головка на 12 позиций | - |
Приводная револьверная головка на 12 позиций | Стандарт |
Ось Y | Стандарт |
Инструментальная система | |
Блок для наружной обработки | ✔ |
Блок для внутренней обработки | ✔ |
Приводные блоки | |
Угловой приводной блок 90° (BMT40) | - |
Осевой приводной блок 0° (BMT40) | - |
Угловой приводной блок 90° (BMT55) | ✔ |
Осевой приводной блок 0° (BMT55) | ✔ |
Приводной блок BMT55 с быстросменными оправками | ✔ |
Приводной блок BMT55 с регулируемым углом | ✔ |
Задняя бабка | |
Механическая задняя бабка с гидравлическим пинолем | - |
Программируемая задняя бабка | - |
Дополнительные комплектующие | |
Контроль температуры шпинделя | ✔ |
Контроль работы станка (контроль перерыва станка) | ✔ |
Пульт с маховиком для системы ЧПУ | ✔ |
Линейные направляющие - Hiwin | ✔ |
Автоматическая дверь | ✔ |
Система измерения инструмента Renishaw | ✔ |
Уловитель деталей | ✔ |
Конвейер для удаления стружки | ✔ |
Маслоотделитель от СОЖ | ✔ |
Мощность помпы СОЖ - 370 Вт | Стандарт |
Мощность помпы СОЖ - 500 Вт | ✔ |
Робот портального типа | ✔ |
Робот манипулятор | ✔ |
Пруткоподатчик | ✔ |
Доставка товаров осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ. Отправка заказов в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами транспортной компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Также возможен самовывоз с нашего склада в Москве.
Мы работаем с компаниями:
-
Ø стола: 2000 мм
Высота обрабат. изделия: 1600 мм
Двигатель: 37-45 кВт
Вес станка…669 900 у.е. 69 061 856 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
74 060 у.е. 7 635 052 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
99 060 у.е. 10 212 371 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
139 060 у.е. 14 336 082 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
149 060 у.е. 15 367 010 ₽спроектированы для высокотехнологичной и высокоточной токарной…
189 060 у.е. 19 490 722 ₽предназначены для многоцелевой токарной обработки с высокой…
249 580 у.е. 25 729 897 ₽предназначены для высокотехнологичной токарной обработки деталей…
73 640 у.е. 7 591 753 ₽предназначены для силовой токарной обработки деталей типа тел…
57 520 у.е. 5 929 897 ₽ -
Количество шпинделей (шт) 4, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…25 400 у.е. 2 618 557 ₽Используется для фрезерования шипов и проушин в заготовке с двух сторон за один проход. Применяется…37 000 у.е. 3 814 433 ₽Вакуумный укладчик входит в состав линии лущения. При поступлении шпона на вакуумный укладчик листы…33 500 у.е. 3 453 608 ₽Длина обрабатываемого чурака (мм) 1400-1700, Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-500, Линейная…46 700 у.е. 4 814 433 ₽Количество шпинделей (шт) 6, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…По запросу
-
Ø стола: 2000 мм
Высота обрабат. изделия: 1600 мм
Двигатель: 37-45 кВт
Вес станка…669 900 у.е. 69 061 856 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
74 060 у.е. 7 635 052 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
99 060 у.е. 10 212 371 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
139 060 у.е. 14 336 082 ₽спроектированы для высокоскоростной и высокоточной токарной…
149 060 у.е. 15 367 010 ₽спроектированы для высокотехнологичной и высокоточной токарной…
189 060 у.е. 19 490 722 ₽предназначены для многоцелевой токарной обработки с высокой…
249 580 у.е. 25 729 897 ₽предназначены для высокотехнологичной токарной обработки деталей…
73 640 у.е. 7 591 753 ₽предназначены для силовой токарной обработки деталей типа тел…
57 520 у.е. 5 929 897 ₽ -
Количество шпинделей (шт) 4, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…25 400 у.е. 2 618 557 ₽Используется для фрезерования шипов и проушин в заготовке с двух сторон за один проход. Применяется…37 000 у.е. 3 814 433 ₽Вакуумный укладчик входит в состав линии лущения. При поступлении шпона на вакуумный укладчик листы…33 500 у.е. 3 453 608 ₽Длина обрабатываемого чурака (мм) 1400-1700, Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-500, Линейная…46 700 у.е. 4 814 433 ₽Количество шпинделей (шт) 6, Длина обрабатываемой заготовки (мм) от 200, Ширина обработки (мм…По запросу