Автоматический сверлильно-присадочный станок N10 проходного типа предназначен для высокоточного сверления за один проход сквозных и глухих отверстий под шканты, стержень стяжки в торцах деталей и отверстий под фурнитуру в пласти в деталях корпусной мебели. Применяется предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции.
![]() |
Схема обработки. |
| Технические характеристики | |
| Ширина обрабатываемых деталей (мм) | 310-3500 |
| Маскимальная толщина обрабатываемых деталей (мм) | 60 |
| Максимальное расстояние между вертикальными суппортами (мм) | 170-3400 |
| Наибольшая глубина вертикального сверления (мм) | 60 |
| Наибольшая глубина горизонтального сверления (мм) | 40 |
| Количество сверлильных суппортов (шт) | 2 |
| горизонтальных (левый и правый) | 2х3=6 сверху |
| вертикальных | 2х5=10 снизу |
| Количество шпинделей на суппортах (шт) | 21 |
| горизонтальном левом | 21 |
| горизонтальном правом | 11х6 |
| вертикальном | 11х10 |
| Общее количество вертикальных шпинделей (шт) | 179 |
| Общее количество шпинделей (шт) | 218 |
| Расстояние между центрами шпинделей (мм) | 32 |
| Частота вращения сверлильных шпинделей (об/мин) | 2800 |
| Мощность электродвигателя вертикального шпинделя (КВт) | 2,2х5 |
| Мощность электродвигателя вертикального шпинделя (КВт) | 2,2х3 |
| Мощность электродвигателя горизонтального шпинделя (КВт) | 1,85х2 |
| Скорость подачи (м/мин) | 60 |
| Мощность электродвигателя подачи (КВт) | 0,37х2 |
| Суммарная мощность (КВт) | 22,04 |
| Высота рабочего стола (мм) | 915 |
| Габаритные размеры (мм) | 5535х1980х2200 |
| Масса станка (кг) | 4500 |
| Телефон: |
+7 (495) 988-0170 |
| Факс: | +7 (495) 988-0170 |
| E-mail: | stanki@v-hold.ru |