
|
Пильный суппорт позволяет раскраивать заготовки толщиной до 76 мм. |
|
Позадистаночные приемные столы с упорами и линейками длиной до 1500 мм. |
|
Массивные упоры на линейке со встроенной шкалой обеспечивают надежную фиксацию ДСП. |
|
Во время работы обеспечивается максимальная защита оператора с помощью современной системы защитных приспособлений, в том числе специальной секционной завесы. |
| Технические характеристики | |
| Максимальная длина пропила (мм) | 2680 |
| Высота реза (мм) | 76 |
| Скорость подачи пильного узла (м/мин) | 0-37 |
| Скорость подачи холостого хода (м/мин) | 67 |
| Мощность электродвигателя подачи (КВт) | 1,5 |
| Размеры основной пилы (мм) | 350х30 |
| Размеры подрезной пилы (мм) | 180х30 |
| Частота вращения основной пилы (об/мин) | 4800 |
| Частота вращения подрезной пилы (об/мин) | 6500 |
| Мощность электродвигателя пильного узла (КВт) | 11 |
| Мощность электродвигателя привода пильного узла (КВт) | 1,5 |
| Суммарная мощность (КВт) | 12,5 |
| Давление в пневмосистеме (МПа) | 0,5-0,7 |
| Высота рабочих столов (мм) | 900 |
| Габаритные размеры (мм) | 5230х3950х1700 |
| Масса станка (кг) | 2760 |
| Телефон: |
+7 (495) 988-0170 |
| Факс: | +7 (495) 988-0170 |
| E-mail: | stanki@v-hold.ru |