Чашкозарезной станок STROMAB BLOX предназначен для обработки
бруса с целью получения сборочных элементов деревянного дома. Станок
может производить следующие операции:

| Агрегат для торцовки и пиления. |
![]() | Агрегат для сверления отверстий. |
![]() | Узел фрезерования торцевого паза под окна и монтажные соединения. |
![]() | Узел фрезеровки угловых соединений. |
![]() | Диаметр пилы (мм): 600 Максимальное сечение заготовок (мм): 230x230 Перемещение пильного узла осуществляется гидропневматически. Мощность двигателя (КВт): 7,5 Два пневматических прижимных цилиндра для фиксации заготовки. Диаметр вытяжного патрубка (мм): 100 |
![]() | Максимальный диаметр отвертия (мм): 35 Максимальная глубина сверления (мм): 350 Вертикальное перемещение агрегата (мм): 85 Вертикальное устройство позиционирования агрегата. Максимальное перемещение узла (мм): 350 Гидропневматический привод. Мощность двигателя (КВт): 2,2 Количество оборотов (об/мин): 2900 Два пневматических прижимных цилиндра для фиксации заготовки. |
![]() | Посадочный диаметр инструмента (мм): 30 Максимальный диаметр фрез (мм): 230 Минимальная ширина фрезерования (мм): 21 Максимальная ширина фрезерования (мм): 40 Максимальная глубина паза (мм): 75 Вертикальное устройство позиционирования агрегата. Гидропневматический привод. Мощность двигателя (КВт): 4 Количество оборотов (об/мин): 4640 Диаметр вытяжного патрубка (мм): 100 |
![]() | Два пневматических прижимных цилиндра для фиксации заготовки. Гидропневматический привод. |
| Технические характеристики | |
| Вертикальное и горизонтальное фрезерование | базовая комплектация |
| Максимальное сечение заготовок (мм) | 230х230 |
| Посадочный диаметр инструмента (мм) | 30 |
| Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях (мм) | 230 |
| Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях (мм) | 180 |
| Максимальная ширина фрезерования (мм) | 160 |
| Минимальная ширина фрезерования (мм) | 61 |
| Максимальная глубина вертикального фрезерования (мм) | 75 |
| Максимальная глубина горизонт. фрезерования (мм) | 50 |
| Мощность двигателя каждого агрегата (КВт) | 4 (опция 5,5) |
| Количество оборотов вертикальных фрез (об/мин) | 4640 |
| Количество оборотов горизонтальоных фрез (об/мин) | 5930 |
| Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 100 |
| Телефон: |
+7 (495) 988-0170 |
| Факс: | +7 (495) 988-0170 |
| E-mail: | stanki@v-hold.ru |